IR

Global SMT Platform Leader

財務情報

財務情報
単位:百万ウォン
損益状況
単位:百万ウォン

連結財務諸表

単位:百万ウォン
2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31
資産合計 82,932 73,307 73,271
流動資産 36,170 34,975 41,722
固定資産 46,762 38,332 31,549
負債合計 39,202 32,023 47,127
流動負債 19,856 17,900 31,160
固定負債 19,346 14,123 15,967
資本合計 43,730 41,284 26,144
資本金 5,586 656 600
利益剰余金 34,275 32,024 25,560
その他 3,869 8,604 -16

連結損益計算書

単位:百万ウォン
2024.01.01 ~ 2024.06.30 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
売上高 24,375 48,551 59,029
売上原価 15,380 27,045 32,726
売上総利益 8,995 21,506 26,303
販管費 7,607 12,347 10,929
営業利益 1,388 9,159 15,374
営業外損益 616 -971 -65
税引前利益 2,004 8,188 15,309
法人税 -247 1,134 2,164
当期純利益 2,251 7,054 13,145
YJ Link Co.,Ltd. | 本社 : 110, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Korea (42921) | 代表取締役 : パク・スンイル | TEL : 053 592 1723 | FAX : 053 592 1724

Copyright ⓒ YJLINK All Rights Reserved.

f_youtube logo f_linkedin logo f_blog logo
mainbiz logo innobiz logo ce logo iso logo star logo star logo