IR

Global SMT Platform Leader

財務情報

財務情報
単位:百万ウォン
損益状況
単位:百万ウォン

連結財務諸表

単位:百万ウォン
2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
資産合計 115,726 73,307 73,271
流動資産 60,953 34,975 41,722
固定資産 54,773 38,332 31,549
負債合計 37,545 32,023 47,127
流動負債 19,229 17,900 31,160
固定負債 18,316 14,123 15,967
資本合計 78,181 41,284 26,144
資本金 7,151 656 600
利益剰余金 32,419 32,024 25,560
その他 38,611 8,604 -16

連結損益計算書

単位:百万ウォン
2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31 2022.01.01 ~ 2022.12.31
売上高 48,534 48,551 59,029
売上原価 32,459 27,045 32,726
売上総利益 16,075 21,506 26,303
販管費 17,342 12,347 10,929
営業利益 -1,267 9,159 15,374
営業外損益 921 -971 -65
税引前利益 -346 8,188 15,309
法人税 -741 1,134 2,164
当期純利益 394 7,054 13,145
YJ Link Co.,Ltd. | 本社 : 110, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Korea (42921) | 代表取締役 : パク・スンイル | TEL : 053 592 1723 | FAX : 053 592 1724

Copyright ⓒ YJLINK All Rights Reserved.

f_youtube logo f_linkedin logo f_blog logo
mainbiz logo innobiz logo ce logo iso logo star logo star logo